Рейтинг атлетов жимового марафона 2012 "Дворовой жим"
Рейтинг атлетов жимового марафона 2012 "Дворовой жим"
17.12.2012НОМИНАЦИЯ 55 кг
1. Захарейчук Максим, 1986, 68,7 55 56 44,833
4. Шинкевич Денис, 1986, 67,9 55 48 38,881
5. Дубовец Артем, 1992, 63,7 55 45 38,854
6. Смирнов Сергей, 1988, 71,0 55 48 37,183
7. Островский Виктор, 1981, 73,5 55 45 33,673
8. Щур Александр, 1992, 62,7 55 38 33,333
9. Костырко Игорь, 1986, 64,1 55 38 32,605
10. Лапеко Виталий, 1988, 73,5 55 43 32,177
11. Зиньков Данила, 1989, 69,5 55 40 31,655
12. Абибок Николай, 1992, 73,00 55 39 29,384
13. Решетник Максим, 1992, 66,1 55 35 29,123
14. Кульков Дмитрий, 1992, 68,6 55 36 28,863
15. Трубач Кирилл, 1993, 67,1 55 35 28,689
16. Кечко Дмитрий, 1993, 64,5 55 32 27,287
17. Шакуто Игорь, 1994, 71,0 55 33 25,563
18. Горбачевский Алексей, 1995, 74,5 55 32 23,624
19. Дыба Андрей, 1993, 70,00 55 29 22,786
20. Бурыкин Алексей, 1996, 63,2 55 25 21,756
21. Гриневич Андрей, 1996, 66,00 55 25 20,833
22. Паторский Максим, 1996, 58,50 55 22 20,684
23. Литвин Владмслав, 1997, 58,50 55 19 17,863
24. Кузнецов Алексей, 1995, 73,3 55 22 16,508
25. Андрюк Сергей, 1995, 64,50 55 19 16,202
26. Андрюк Алексей, 1999, 67,00 55 18 14,776
27. Зубарь Денис, 1998, 65,50 55 16 13,435
28. Ганусевич Дмитрий, 1996, 71,00 55 17 13,169
29. Калинин Владислав, 1997, 63,50 55 15 12,992
30. Коваль Владислав, 1994, 68,9 55 16 12,772
31. Лешкевич Евгений, 1995, 70,3 55 14 10,953
32. Попков Артем, 1997, 65,50 55 11 9,237
33. Русецкий Руслан, 1992, 68,7 55 11 8,806
34. Вольский Михаил, 1998, 63,50 55 7 6,063
35. Луцевич Виктор, 1995, 64,5 55 6 5,116
НОМИНАЦИЯ 75 кг
1. Морозов Николай, 1976, 90,1 75 67 55,771
2. Лашкевич Игорь, 1981, 78,3 75 44 42,146
3. Астраух Игорь, 1990, 86,3 75 48 41,715
4. Семуков Сергей, 1983, 85,8 75 45 39,336
5. Столыпко Игорь, 1988, 80,2 75 42 39,277
6. Давыденко Олег, 1984, 85,5 75 41 35,965
7. Корниец Игорь, 1991, 93,9 75 45 35,942
8. Парфененко Виталий, 1982, 89 75 42 35,393
9. Красильников Андрей, 1980, 93,6 75 43 34,455
11. Павлючек Олег, 1980, 91,00 75 40 32,967
12. Давыденко Олег, 1984, 87,1 75 38 32,721
13. Бердникович Александр, 1984, 90,5 75 38 31,492
14. Коробчук Александр, 1987, 85,8 75 36 31,469
15. Корнев Евгений, 1992, 99,8 75 41 30,812
16. Захарейчук Алексей, 1980, 78,9 75 31 29,468
17. Агапов Илья, 1992, 88,5 75 33 27,966
18. Янченко Андрей, 1991, 76,7 75 28 27,379
19. Злотников Дима, 1990, 88,2 75 32 27,211
20. Ладесов Олег, 1987, 72 75 26 27,083
21. Барский Юрий, 1974, 90,4 75 31 25,719
22. Трубач Кирилл, 1993, 76,00 75 26 25,658
23. Захарейчук Алексей, 1980, 79,1 75 26 24,652
24. Пантилеев Виталий, 1989, 92,00 75 30 24,457
25. Плескач Дмитрий, 1988, 74,5 75 24 24,161
26. Островский Виктор, 1981, 73,5 75 22 22,449
27. Шулдыков Артур, 1993, 80,0 75 23 21,563
28. Герасименко Артем, 1997, 68,00 75 16 17,647
29. Лысяков Сергей, 1980, 98,6 75 23 17,495
30. Чеплянский Дмитрий, 1996, 80,00 75 16 15,000
31. Щур Александр, 1992, 61,3 75 12 14,682
33. Родин Владислав, 1996, 84,00 75 16 14,286
34. Дынюк Сергей, 1993, 79,5 75 14 13,208
35. Абибок Василий, 1996, 77,00 75 10 9,740
НОМИНАЦИЯ 100 кг
1. Синельников Александр, 1982, 107,2 100 45 41,978
2. Савич Роман, 1985, 75,8 100 31 40,897
3. Коновалов Виктор, 1986, 89,9 100 33 36,707
4. Елисеев Виктор, 1973, 89,5 100 31 34,637
5. Алёкса Михаил, 1985, 100,00 100 33 33,000
6. Шкут Дмитрий, 1990, 82,7 100 26 31,439
7. Бердникович Александр, 1984, 97,0 100 30 30,928
8. Кондрашонок Олег, 1989, 98,00 100 30 30,612
9. Парфененко Виталий, 1982, 89 100 27 30,337
10. Столыпко Игорь, 1988, 79,1 100 22 27,813
11. Семуков Сергей, 1983, 81,4 100 21 25,799
12. Растовский Александр, 1983, 89,8 100 21 23,385
13. Ивченков Андрей, 1988, 102,4 100 23 22,461
14. Жижкин Дмитрий, 1989, 90 100 19 21,111
15. Захарейчук Максим, 1986, 66,8 100 14 20,958
16. Захаров Евгений, 1988, 81,3 100 17 20,910
17. Бурыкин Константин, 1977, 97,3 100 20 20,555
18. Смоляр Дмитрий, 1978, 76,1 100 15 19,711
19. Смирнов Сергей, 1988, 70,7 100 13 18,388
20. Мудрогелов Вадим, 1986, 68,2 100 12 17,595
21. Павлючек Олег, 1980, 91,00 100 12 13,187
22. Абрамчук Михаил, 1992, 102,5 100 13 12,683
23. Трубач Кирилл, 1993, 76,00 100 8 10,526
НОМИНАЦИЯ 150 кг
2. Ганецкий Андрей, 1987, 88,9 150 16 26,997
4. Марченков Илья, 1985, 95,0 150 12 18,947 участвует
5. Коновалов Виктор, 1986, 89,9 150 10 16,685
6. Шаповалов Егор, 1985, 105,5 150 10 14,218
7. Елисеев Виктор, 1973, 89,3 150 8 13,438
8. Савич Роман, 1985, 75,8 150 6 11,873
9. Парфененко Виталий, 1982, 89 150 3 5,056
Участники, занявшие первые три места в каждой категории, приглашаются в финал, который пройдет в рамках вечерней программы на фестивале "Бизон"
Автор: Михаил Плоткин
0
|
Tweet |
26.12.2012 Владимир Кличко снялся в боевике
Владимир Кличко опять снялся в очередном голливудском фильме. На этот раз в боевике "Кровью и потом" (Pain And Gain)...
25.12.2012 Выступление белорусской команды на Кубке России WPA
22-23 декабря 2012 года в Москве состоялся Открытый кубок России WPA по жиму лёжа, пауэрспорту и становой тяге...
25.12.2012 "ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР" №6 уже в киосках России
Последний номер этого года журнала "ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР" уже сегодня можно приобрести в киосках города Москвы и других регионов России...
25.12.2012 "Новогодний"
В минувшие выходные прошел один из самых значимых в России турниров...
25.12.2012 Виктор Найденов. Победа на Кубке России WPA. 360 кг. Видео
Всего три тренировки понадобилось Виктору Найденову, чтобы на соревнованиях выжать 360 кг...
24.12.2012 Федор Емельяненко - самый ценный боец ММА - 2012
Старейшая японская спортивная газета Nikkan Sports (издается с 1946 года и имеет ежедневный тираж около 2 млн. экземпляров) провела голосование, в котором читателям предлагалось выбрать главного бойца ММА 2012 года...
24.12.2012 «Козацкая сила». Подробный отчет о турнире
22 декабря 2012 года в Киеве, в Dance & Karaoke Club «Манилов», прошел ставший уже традиционным турнир по армспорту «Козацкая сила»...
24.12.2012 Алексей Шабуня не примет участия в "Арнольд Классик - 2013"
23.12.2012 Владимир Кравцов пожал 305 кг на Кубке России WPA
Владимир Кравцов повторил свой рекорд...
22.12.2012 Дмитрий Яшанькин. Кто должен стать атлетом года?
Дмитрий Яшанькин ответил на вопрос "ЖЕЛЕЗНОГО МИРА", кто, по его мнению, достоин звания "атлет года"...
21.12.2012 Бой Кличко-Поветкин. Крайний срок - 26 февраля
Руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) установило крайний срок проведения поединка между россиянином Александром Поветкиным - чемпионом мира по этой версии и украинским тяжеловесом Владимиром Кличко - суперчемпионом мира по этой же версии...
20.12.2012 Чемпионат СЗФО по пауэрлифтингу
С 5 по 9 декабря 2012 года в г. Приозерске Ленинградской области состоялся чемпионат Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу...
20.12.2012 Первый чемпионат ФСО по армрестлингу
14 декабря в Кремле был проведен первый чемпионат ФСО по армрестлингу...
20.12.2012 Турнир по армрестлингу "Золотая белка"
"Золотая белка" холодной зимой в теплом городе Зеленограде...
19.12.2012 Александр Емельяненко объявил о завершении карьеры
Известнейший российский боец Александр Емельяненко объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Этому заявлению предшествовал разрыв контракта с промоутерской компанией М1 Global...
19.12.2012 Новости о турнире "Новогодний"
22 декабря в Москве пройдет один из наиболее значимых турниров года...
19.12.2012 "Левша"
Уникальный турнир по армрестлингу пройдет в январе нового года...
19.12.2012 Фил Хит. День рождения короля
У Фила Хита день рождения. Ему 33! Как принято говорить в таких случаях - возраст Христа...
19.12.2012 Победа Андрея Арловского в "Битве под Москвой - 9"
16 декабря 33-летний белорусский боец Андрей Арловский победил в трехраундовом поединке американца Майка Хэйса...
18.12.2012 В Киеве прошел чемпионат мира по стронгмену WSF и фестиваль богатырской силы
16 декабря в Киеве состоялось наиболее ожидаемое событие 2012 года в мире силового экстрима: определился чемпион мира в весовой категории 110 кг и сильнейшие люди Украины в трех весовых категориях...